| 1928–29 | Paco Bienzobas | ESP (1) | EUS (1) | Real Sociedad | 147 | 18 | 0,78 |
| 1929–30 | Guillermo Gorostiza (1) | ESP (2) | EUS (2) | Athletic Club (1) | 20 | 18 | 1,11 |
| 1930–31 | Agustín Sauto, 'Bata' | ESP (3) | EUS (3) | Athletic Club (2) | 27 | 17 | 1,59 |
| 1931–32 | Guillermo Gorostiza (2)8 | ESP (4) | EUS (4) | Athletic Club (3) | 12 | 15 | 0,8 |
| 1932–33 | Manuel Olivares | ESP (5) | BAL (1) | Real Madrid CF (1) | 16 | 14 | 1,14 |
| 1933–34 | Isidro Lángara (1) | ESP (6) | EUS (5) | Real Oviedo (1) | 26 | 18 | 1,44 |
| 1934–35 | Isidro Lángara (2) | ESP (7) | EUS (6) | Real Oviedo (2) | 27 | 22 | 1,23 |
| 1935–36 | Isidro Lángara (3) | ESP (8) | EUS (7) | Real Oviedo (3) | 279 | 21 | 1,29 |
| 1939–40 | Víctor Unamuno | ESP (9) | EUS (8) | Athletic Club (4) | 20 | 22 | 0,91 |
| 1940–41 | Pruden Sánchez | ESP (10) | CLN (1) | Atlético de Madrid (1) | 3010 | 22 | 1,36 |
| 1941–42 | Edmundo Suárez, 'Mundo' (1) | ESP (11) | EUS (9) | Valencia CF (1) | 27 | 25 | 1,08 |
| 1942–43 | Mariano Martín | ESP (12) | CLN (2) | FC Barcelona (1) | 3211 | 23 | 1,39 |
| 1943–44 | Edmundo Suárez, 'Mundo' (2) | ESP (13) | EUS (10) | Valencia CF (2) | 2712 | 26 | 1,04 |
| 1944–45 | Telmo Zarra (1) | ESP (14) | EUS (11) | Athletic Club (5) | 1913 | 26 | 0,73 |
| 1945–46 | Telmo Zarra (2) | ESP (15) | EUS (12) | Athletic Club (6) | 24 | 18 | 1,33 |
| 1946–47 | Telmo Zarra (3) | ESP (16) | EUS (13) | Athletic Club (7) | 3414 | 24 | 1,42 |
| 1947–48 | Manuel Fernández, 'Pahiño' (1) | ESP (17) | GAL (1) | Celta de Vigo | 2315 | 22 | 1,05 |
| 1948–49 | César Rodríguez | ESP (18) | CLN (3) | FC Barcelona (2) | 28 | 24 | 1,17 |
| 1949–50 | Telmo Zarra (4) | ESP (19) | EUS (14) | Athletic Club (8) | 2516 | 26 | 0,96 |
| 1950–51 | Telmo Zarra (5) | ESP (20) | EUS (15) | Athletic Club (9) | 38 | 30 | 1,27 |
| 1951–52 | Manuel Fernández, 'Pahiño' (2) | ESP (21) | GAL (2) | Real Madrid CF (2) | 28 | 27 | 1,04 |
| 1952–53 | Telmo Zarra (6) | ESP (22) | EUS (16) | Athletic Club (10) | 24 | 29 | 0,83 |
| 1953–54 | Alfredo Di Stéfano (1) | ARG (1)17 | | Real Madrid CF (3) | 27 | 28 | 0,96 |
| 1954–55 | Juan Arza | ESP (23) | NAV (1) | Sevilla FC | 2818 | 29 | 0,97 |
| 1955–56 | Alfredo Di Stéfano (2) | ARG (2) | | Real Madrid CF (4) | 24 | 30 | 0,8 |
| 1956–57 | Alfredo Di Stéfano (3) | ARG (3) | | Real Madrid CF (5) | 31 | 30 | 1,03 |
| 1957–58 | Ricardo Alós | ESP (24) | VAL (1) | Valencia CF (3) | 19 | 29 | 0,66 |
| Manuel Badenes | ESP (25) | VAL (2) | Real Valladolid CF (1) | 19 | 29 | 0,66 |
| Alfredo Di Stéfano (4) | ARG (4) | | Real Madrid CF (6) | 19 | 30 | 0,63 |
| 1958–59 | Alfredo Di Stéfano (5) | ARG (5) | | Real Madrid CF (7) | 23 | 28 | 0,82 |
| 1959–60 | Ferenc Puskás (1) | HUN (1) | | Real Madrid CF (8) | 2619 | 24 | 1,08 |
| 1960–61 | Ferenc Puskás (2) | HUN (2) | | Real Madrid CF (9) | 2720 | 28 | 0,96 |
| 1961–62 | Juan Seminario | PER (1) | | Real Zaragoza | 25 | 30 | 0,83 |
| 1962–63 | Ferenc Puskás (3) | HUN (3) | | Real Madrid CF (10) | 26 | 30 | 0,87 |
| 1963–64 | Ferenc Puskás (4) | HUN (4) | | Real Madrid CF (11) | 2021 | 25 | 0,8 |
| 1964–65 | Cayetano Ré | PAR (1) | | FC Barcelona (3) | 2522 | 30 | 0,83 |
| 1965–66 | Luciano Sánchez, 'Vavá II' | ESP (26) | CLN (4) | Elche CF | 1923 | 30 | 0,63 |
| 1966–67 | Waldo Machado | BRA (1) | | Valencia CF (4) | 24 | 30 | 0,8 |
| 1967–68 | Fidel Uriarte | ESP (27) | EUS (17) | Athletic Club (11) | 22 | 24 | 0,92 |
| 1968–69 | Amancio Amaro (1) | ESP (28) | GAL (3) | Real Madrid CF (12) | 14 | 29 | 0,48 |
| José Eulogio Gárate (1) | ESP (29) | EUS (18) | Atlético de Madrid (2) | 14 | 20 | 0,7 |
| 1969–70 | Amancio Amaro (2) | ESP (30) | GAL (4) | Real Madrid CF (13) | 16 | 29 | 0,55 |
| Luis Aragonés | ESP (31) | MAD (1) | Atlético de Madrid (3) | 16 | 30 | 0,53 |
| José Eulogio Gárate (2) | ESP (32) | EUS (19) | Atlético de Madrid (4) | 16 | 30 | 0,53 |
| 1970–71 | José Eulogio Gárate (3) | ESP (33) | EUS (20) | Atlético de Madrid (5) | 17 | 28 | 0,61 |
| Carles Rexach | ESP (34) | CAT (1) | FC Barcelona (4) | 17 | 29 | 0,59 |
| 1971–72 | Enrique Porta | ESP (35) | ARA (1) | Granada CF | 20 | 31 | 0,65 |
| 1972–73 | Mariano Arias, 'Marianín' | ESP (36) | CLN (5) | Real Oviedo (4) | 19 | 32 | 0,59 |
| 1973–74 | Enrique Castro, 'Quini' (1) | ESP (37) | AST (1) | Real Sporting de Gijón (1) | 20 | 34 | 0,59 |
| 1974–75 | Carlos Ruiz | ESP (38) | EUS (21) | Athletic Club (12) | 19 | 32 | 0,59 |
| 1975–76 | Enrique Castro, 'Quini' (2) | ESP (39) | AST (2) | Real Sporting de Gijón (2) | 1824 | 34 | 0,53 |
| 1976–77 | Mario Alberto Kempes (1) | ARG (6) | | Valencia CF (5) | 24 | 34 | 0,71 |
| 1977–78 | Mario Alberto Kempes (2) | ARG (7) | | Valencia CF (6) | 28 | 34 | 0,82 |
| 1978–79 | Hans Krankl | AUT (1) | | FC Barcelona (5) | 29 | 30 | 0,97 |
| 1979–80 | Enrique Castro, 'Quini' (3) | ESP (40) | AST (3) | Real Sporting de Gijón (3) | 24 | 34 | 0,71 |
| 1980–81 | Enrique Castro, 'Quini' (4) | ESP (41) | AST (4) | FC Barcelona (6) | 20 | 30 | 0,67 |
| 1981–82 | Enrique Castro, 'Quini' (5) | ESP (42) | AST (5) | FC Barcelona (7) | 2625 | 32 | 0,81 |
| 1982–83 | Poli Rincón | ESP (43) | MAD (2) | Real Betis Balompié | 20 | 30 | 0,67 |
| 1983–84 | Jorge da Silva | URU (1) | | Real Valladolid CF (2) | 17 | 30 | 0,57 |
| Juan Gómez, 'Juanito' | ESP (44) | AND (1) | Real Madrid CF (14) | 17 | 31 | 0,55 |
| 1984–85 | Hugo Sánchez (1) | MEX (1) | | Atlético de Madrid (6) | 19 | 33 | 0,58 |
| 1985–86 | Hugo Sánchez (2) | MEX (2) | | Real Madrid CF (15) | 22 | 33 | 0,67 |
| 1986–87 | Hugo Sánchez (3) | MEX (3) | | Real Madrid CF (16) | 34 | 41 | 0,83 |
| 1987–88 | Hugo Sánchez (4) | MEX (4) | | Real Madrid CF (17) | 29 | 36 | 0,81 |
| 1988–89 | Baltazar | BRA (2) | | Atlético de Madrid (7) | 35 | 36 | 0,97 |
| 1989–90 | Hugo Sánchez (5) | MEX (5) | | Real Madrid CF (18) | 38 | 35 | 1,09 |
| 1990–91 | Emilio Butragueño | ESP (45) | MAD (3) | Real Madrid CF (19) | 19 | 35 | 0,54 |
| 1991–92 | Manuel Sánchez, 'Manolo' | ESP (46) | EXT (1) | Atlético de Madrid (8) | 27 | 36 | 0,75 |
| 1992–93 | Bebeto | BRA (3) | | Deportivo La Coruña (1) | 29 | 37 | 0,78 |
| 1993–94 | Romário | BRA (4) | | FC Barcelona (8) | 30 | 33 | 0,91 |
| 1994–95 | Iván Zamorano | CHI (1) | | Real Madrid CF (20) | 28 | 38 | 0,74 |
| 1995–96 | Juan Antonio Pizzi | ARG (8) | | CD Tenerife | 31 | 41 | 0,76 |
| 1996–97 | Ronaldo (1) | BRA (5) | | FC Barcelona (9) | 34 | 37 | 0,92 |
| 1997–98 | Christian Vieri | ITA (1) | | Atlético de Madrid (9) | 24 | 24 | 1 |
| 1998–99 | Raúl González (1) | ESP (47) | MAD (4) | Real Madrid CF (21) | 25 | 37 | 0,68 |
| 1999–00 | Salva Ballesta | ESP (48) | ARA (2) | Racing de Santander | 27 | 36 | 0,75 |
| 2000–01 | Raúl González (2) | ESP (49) | MAD (5) | Real Madrid CF (22) | 24 | 36 | 0,67 |
| 2001–02 | Diego Tristán | ESP (50) | AND (2) | Deportivo La Coruña (2) | 2126 | 34 | 0,62 |
| 2002–03 | Roy Makaay | NED (1) | | Deportivo La Coruña (3) | 29 | 38 | 0,76 |
| 2003–04 | Ronaldo (2) | BRA (6) | | Real Madrid CF (23) | 24 | 32 | 0,75 |
| 2004–05 | Diego Forlán (1)27 | URU (2) | | Villarreal CF | 25 | 38 | 0,66 |
| 2005–06 | Samuel Eto'o | CMR (1) | | FC Barcelona (10) | 26 | 34 | 0,76 |
| 2006–07 | Ruud van Nistelrooy | NED (2) | | Real Madrid CF (24) | 25 | 37 | 0,68 |
| 2007–08 | Dani Güiza | ESP (51) | AND (3) | RCD Mallorca | 27 | 37 | 0,73 |
| 2008–09 | Diego Forlán (2) | URU (3) | | Atlético de Madrid (10) | 32 | 33 | 0,97 |
| 2009–10 | Lionel Messi (1) | ARG (9) | | FC Barcelona (11) | 34 | 35 | 0,97 |
| 2010–11 | Cristiano Ronaldo | POR (1) | | Real Madrid CF (25) | 4128 | 34 | 1,21 |
| 2011–12 | Lionel Messi (2) | ARG (10) | | FC Barcelona (12) | 50 | 37 | 1,35 |
0 comentarios:
Publicar un comentario